会计零基础入门班
发布时间:2025-12-05 11:30:45 点击率:
|
课程亮点 | 1、技能:会计理论掌握能力,也是会计人员的最基本要求 2、方式:书网结合、与国内先进教学平台“乐私塾”结合,双师教学 3、服务:面授+线上课+课后辅导+推荐就业+就业指导+2年免费重学 4、师资:16年以上会计工作经验及教学经验,讲课生动有趣,容易理解。
|
|
适用对象 | 1、初中以上学历,零基础学员 2、对会计工作有兴趣的学员 3、没工作,想找会计方面工作的学员 4、有工作,想转行做会计的学员 5、已经从事会计相关工作,想提升的学员 6、有一些会计知识,想系统学习的 7、文员工作想转会计工作的学员 |
|
学习目标 | 1.从零基础开始学习,到掌握扎实的会计基础知识。 2.掌握会计这门学科的基础内容。 3.懂得动手去建账、做账、出报表。 4.懂得基础的单据审核、报表数据分析。‘ 5.学会会计实务、法律两门课程,提高会计基本技能。 |
|
课程内容 | 零基础会计入门-课程大纲 情景一 填制原始凭证 情景二 识别会计的对象、要素、等式、科目 情景三 会计记账方法的运用 情景四 借贷记账法下主要经济业务的账务处理 情景五 填制和保管记账凭证 情景六 认识和使用会计账簿 情景七 掌握财产清查的方法 情景八 编制财务报表 情景九 了解账务处理程序 情景十 掌握会计基本理论 零基础法律入门-课程大纲 情景一 银行结算账户制度、票据结算方式制度 情景二 增值税、消费税、企业所得税、个人所得税及税收法律制度 |
| 课程收获 | 让你成为有扎实会计基础,可以动手开始会计工作的人士。 |
| 学习周期 | 一个半月 |
| 授课课时 | 36课时。 |






