会计新手初级实操班
发布时间:2025-12-05 11:28:19 点击率:
会计新手初级实操班
|
课程亮点 | 1、技能:针对于会计学员零基础,或没有实际工作经验的学员,通过线上+线下课程培养学员动手工作能力 2、方式:1:1仿真单据,真账实操演练,上机练习,学习中所使用的单据及申报系统即为实际工作当中的单据及申报系统,实训内容即工作内容,实训过程即为工作过程 3、服务:面授+线上课+推荐就业+就业指导+2年免费重学 4、师资:16年以上会计工作经验及教学经验的会计高管,手把手教学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
适用对象 | 1、初中以上学历,零基础学员 2、对会计工作有兴趣的学员 3、没工作,想找会计方面工作的学员 4、有工作,想转行做会计的学员 5、已经从事会计相关工作,想提升的学员 6、有一些会计知识,不会动手做账的 7、文员工作想转会计工作的学员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
学习目标 | 1、掌握出纳账和小规模企业全盘账熟练处理的能力; | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
课程内容 | 1、小规模商贸企业出纳真账实操 2、小规模商贸企业会计真账实操
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程收获 | 老师傅带你做账,1.5个月顶人家1.5年,短时间积累工作经验,找工作更方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习周期 | 一个半月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课课时 | 36课时 |






