东莞市2016年第1期会计成绩查询及证书办理的通知(附合格名单)
发布时间:2016-07-07 20:12:54 点击率:
东莞市大朗会计培训学校|大朗会计培训班|大朗会计考试培训机构|松山湖会计培训学校|松山湖会计考试培训机构
根据2016年度工作安排,我市2016年第1期会计从业资格考试已分别于2016年的5月28日至29日、6月4日至5日举行。现将本次考试成绩查询及证书办理等事项通知如下:
一、成绩查询
1.查询路径:“东莞财政网”或“东莞市会计信息服务平台”(网址:http://dgac.dg.gov.cn/) →“查询服务”→“成绩查询”→“会计从业资格考试成绩查询”。
2.成绩复查:鉴于考试采取系统自动改卷评分,考试后将不提供核查试卷的服务。
二、合格分数线
《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》、《会计电算化》或《珠算》(2选1)每科考试合格标准均为60分。取得成绩合格证书的条件是三个科目一次性通过。
三、合格名单
经审查,我市共有4875人符合考试合格标准、通过考试,现予以公布(名单详见附件)。
四、证书办理
(一)办理时限
根据《会计从业资格管理办法》(财政部令第73号)第十一条规定,考试通过人员应在考试结果公布之日起6个月内(本次考试的办证时间为:2016年7月7日至2017年1月7日),到户籍所属地或工作单位所属地镇街财政分局申领会计从业资格证书。
(二)办理申请
合格考生应登录“东莞财政网”或“东莞市会计信息服务平台”(网址:http://dgac.dg.gov.cn/)填写及自行打印《广东省会计从业资格人员基础信息表》,并向属地镇街财政分局网上预约现场办理时间(截止日期为2017年1月7日)。申请会计从业资格证书请进入>>
(三)所需资料:
前4项为必须携带的材料,后2项可按个人实际情况提供:
①《广东省会计从业资格人员基础信息表》一份;
②有效身份证件原件及复印件一份;
③最高学历(或学位)毕业证书的原件及复印件一份;
④近期同一底片小一寸(即27mm×38mm)免冠彩色证件照一张;
⑤有在莞工作单位的,应在《广东省会计从业资格人员基础信息表》上加盖工作单位公章;凭在莞居住证办理的,应提供居住证的原件及复印件一份;凭在莞大中专院校学生证的,应提供学生证原件及复印件一份;
⑥若已取得会计专业技术资格,需提供相应的证书原件及复印件一份;若已取得注册会计师,需提供证书原件及复印件一份;若现任会计类专业技术职务,需提供聘书原件及复印件一份。
五、会计服务热线:0760-83012567。
东莞市财政局
2016年7月7日
附件: 东莞市2016年第1期会计从业资格考试合格考生名单
| 序号 | 姓名 | 准考证 |
| 1 | 吴素萍 | 0416190001000003 |
| 2 | 白会龙 | 0416190001000004 |
| 3 | 林韵键 | 0416190001000007 |
| 4 | 黄红梅 | 0416190001000012 |
| 5 | 陈韵芯 | 0416190001000013 |
| 6 | 宋奕婷 | 0416190001000016 |
| 7 | 皮硕 | 0416190001000017 |
| 8 | 唐炜飞 | 0416190001000018 |
| 9 | 黄嘉雯 | 0416190001000022 |
| 10 | 陆雪 | 0416190001000028 |
| 11 | 曾敏婷 | 0416190001000030 |
| 12 | 何婵 | 0416190001000034 |
| 13 | 宋元庆 | 0416190001000035 |
| 14 | 文晓敏 | 0416190001000036 |
| 15 | 何焱 | 0416190001000046 |
| 16 | 龚醒香 | 0416190001000050 |
| 17 | 刘露 | 0416190001000052 |
| 18 | 罗亚辉 | 0416190001000053 |
| 19 | 陈文挥 | 0416190001000056 |
| 20 | 叶婷 | 0416190001000058 |
| 21 | 钟玉玲 | 0416190001000061 |
| 22 | 陈春平 | 0416190001000069 |
| 23 | 黄中怡 | 0416190001000070 |
| 24 | 欧阳礼霞 | 0416190001000076 |
| 25 | 陈雪婷 | 0416190001000078 |
| 26 | 林铟烯 | 0416190001000082 |
| 27 | 卢迅怡 | 0416190001000083 |
| 28 | 许彩玲 | 0416190001000089 |
| 29 | 陈燕咏 | 0416190001000091 |
| 30 | 董家谊 | 0416190001000098 |
| 31 | 黄翠凤 | 0416190001000102 |
| 32 | 彭妍 | 0416190001000104 |
| 33 | 杨祎昕 | 0416190001000106 |
| 34 | 梁冬卫 | 0416190001000110 |
| 35 | 周海怡 | 0416190001000118 |
| 36 | 李学英 | 0416190001000119 |
| 37 | 姚佩怡 | 0416190001000125 |
| 38 | 麦静文 | 0416190001000126 |
| 39 | 蔡文轩 | 0416190001000127 |
| 40 | 王志权 | 0416190001000129 |
| 41 | 李紫珊 | 0416190001000133 |
| 42 | 朱日玲 | 0416190001000139 |
| 43 | 黄美英 | 0416190001000143 |
| 44 | 叶泳芝 | 0416190001000150 |
| 45 | 黄佳云 | 0416190001000151 |
| 46 | 徐心仪 | 0416190001000152 |
| 47 | 邓丽容 | 0416190001000153 |
| 48 | 朱晓彤 | 0416190001000158 |
| 49 | 庄晓娜 | 0416190001000161 |
| 50 | 莫沛芬 | 0416190001000163 |
| 51 | 何焕盈 | 0416190001000164 |
| 52 | 郑琪琪 | 0416190001000166 |
| 53 | 罗浩菁 | 0416190001000179 |
| 54 | 李丹 | 0416190001000180 |
| 55 | 徐晓盈 | 0416190001000181 |
| 56 | 陈嘉怡 | 0416190001000185 |
| 57 | 谭雨婷 | 0416190001000191 |
| 58 | 古翠珠 | 0416190001000207 |
| 59 | 周慧琳 | 0416190001000208 |
| 60 | 胡曼君 | 0416190001000218 |
| 61 | 麦丽嫦 | 0416190001000219 |
| 62 | 邓巧云 | 0416190001000223 |
| 63 | 江莹 | 0416190001000228 |
| 64 | 熊锦圆 | 0416190001000229 |
| 65 | 陈彩飞 | 0416190001000230 |
| 66 | 陈晓梅 | 0416190001000231 |
| 67 | 许秋莹 | 0416190001000237 |
| 68 | 张玲玲 | 0416190001000241 |
| 69 | 郑刘香 | 0416190001000243 |
| 70 | 张纯梅 | 0416190001000244 |
| 71 | 郑子盈 | 0416190001000249 |
| 72 | 杨小月 | 0416190001000254 |
| 73 | 江明霞 | 0416190001000257 |
| 74 | 黄木秀 | 0416190001000263 |
| 75 | 黄宁 | 0416190001000265 |
| 76 | 冯思琪 | 0416190001000275 |
| 77 | 吴蓉 | 0416190001000278 |
| 78 | 许海媚 | 0416190001000279 |
| 79 | 黎嘉怡 | 0416190001000280 |
| 80 | 宋文幸 | 0416190001000282 |
| 81 | 胡巧敏 | 0416190001000285 |
| 82 | 曾巧艳 | 0416190001000286 |
| 83 | 梁慧冰 | 0416190001000289 |
| 84 | 黄晓静 | 0416190001000291 |
| 85 | 邓泳琪 | 0416190001000293 |
| 86 | 莫嘉琪 | 0416190001000295 |
| 87 | 李英姿 | 0416190001000307 |
| 88 | 瞿萌 | 0416190001000308 |
| 89 | 官贞超 | 0416190001000309 |
| 90 | 黄海英 | 0416190001000313 |
| 91 | 廖嘉欣 | 0416190001000315 |
| 92 | 李兴华 | 0416190001000317 |
| 93 | 许敏红 | 0416190001000325 |
| 94 | 黄运连 | 0416190001000326 |
| 95 | 刘楚 | 0416190001000327 |
| 96 | 张家鑫 | 0416190001000328 |
| 97 | 陈碧霞 | 0416190001000330 |
| 98 | 吴雪玲 | 0416190001000333 |
| 99 | 莫广彩 | 0416190001000335 |
| 100 | 杨玉芝 | 0416190001000337 |
| 101 | 黄春颜 | 0416190001000338 |
| 102 | 吴晓丹 | 0416190001000341 |
| 103 | 蔡晓婷 | 0416190001000344 |
| 104 | 何金枚 | 0416190001000349 |
| 105 | 王志聪 | 0416190001000372 |
| 106 | 何育兰 | 0416190001000379 |
| 107 | 范军慧 | 0416190001000380 |
| 108 | 莫绮晴 | 0416190001000385 |
| 109 | 邵骞 | 0416190001000386 |
| 110 | 赖敏怡 | 0416190001000387 |
| 111 | 卢玉琼 | 0416190001000392 |
| 112 | 肖诗宇 | 0416190001000396 |
| 113 | 严紫菱 | 0416190001000399 |
| 114 | 肖素冰 | 0416190001000405 |
| 115 | 岑依敏 | 0416190001000407 |
| 116 | 廖金玉 | 0416190001000412 |
| 117 | 陈谨 | 0416190001000414 |
| 118 | 黄嫦娥 | 0416190001000421 |
| 119 | 冯玲 | 0416190001000423 |
| 120 | 林希 | 0416190001000427 |
| 121 | 黄志勇 | 0416190001000428 |
| 122 | 刘芳 | 0416190001000431 |
| 123 | 邹米冰 | 0416190001000437 |
| 124 | 杨静 | 0416190001000439 |
| 125 | 刘薇 | 0416190001000440 |
| 126 | 郭颂思 | 0416190001000441 |
| 127 | 周玲 | 0416190001000446 |
| 128 | 莫慧芬 | 0416190001000449 |
| 129 | 何梦晴 | 0416190001000454 |
| 130 | 梁佩珠 | 0416190001000457 |
| 131 | 袁仲文 | 0416190001000458 |
| 132 | 李贞 | 0416190001000461 |
| 133 | 谢晓琪 | 0416190001000467 |
| 134 | 刘咏诗 | 0416190001000468 |
| 135 | 欧土娣 | 0416190001000469 |
| 136 | 蒙美琳 | 0416190001000470 |
| 137 | 程媛媛 | 0416190001000478 |
| 138 | 赵丽华 | 0416190001000480 |
| 139 | 莫姗姗 | 0416190001000485 |
| 140 | 蓝钰 | 0416190001000488 |
| 141 | 陈思慧 | 0416190001000489 |
| 142 | 王井维 | 0416190001000496 |
| 143 | 陈冬萍 | 0416190001000497 |
| 144 | 裴凤 | 0416190001000499 |
| 145 | 冯秋舒 | 0416190001000508 |
| 146 | 黄惠桃 | 0416190001000509 |
| 147 | 柴陈 | 0416190001000510 |
| 148 | 邓淑梅 | 0416190001000513 |
| 149 |





