2016年第1期会计从业资格考试-各考点实时报考情况表|东莞大朗会计培训学校|松山湖会计培训
发布时间:2016-03-21 21:56:56 点击率:
2016年第1期会计从业资格考试-各考点实时报考情况表|东莞大朗会计培训学校|松山湖会计培训
统计截止时间:2016年3月19日
统计截止时间:2016年3月19日
考区 | 考点名称 | 详细地址 | 选考科目 | 考试 人数 | 已确认报名 及缴费人数 |
石龙 | 石龙第二中学 | 石龙镇方正大道 | 《会计电算化》 | 900 | 900 |
塘厦 | 东莞市电子科技学校 | 塘厦镇环市南路2号 | 《会计电算化》 | 1500 | 1131 |
大朗 | 东莞市纺织服装学校大朗校区 | 大朗镇美景东路17号(原大朗职业中学) | 《会计电算化》 | 1200 | 977 |
长安 | 东莞市机电工程学校 | 东莞长安镇莲湖路1号 | 《会计电算化》 | 1200 | 885 |
市直 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市厚街镇教育园区学府路1号 | 《珠算》 | 40 | 0 |
市直 | 东莞市理工学院城市学院 | 东莞市寮步镇松山湖大道文昌路1号 | 《会计电算化》 | 7200 | 4866 |
市直 | 东莞市商业学校南城校区 | 东莞市南城区石竹路2号 | 《会计电算化》 | 1800 | 1578 |
市直 | 广东科技学院 | 东莞市南城区西湖路99号 | 《会计电算化》 | 6000 | 2897 |
市直 | 广东创新科技职业学院 | 东莞市厚街镇教育园区学府路1号 | 《会计电算化》 | 3600 | 2090 |
注:请考生根据自身实际需要及考试报名情况自主选择考试考点,
是否成功选择考点以考生缴费确认时间为准,先报先选,报满为止。